
إسبانيا أو20
كوريا الجنوبية دبر أو20فارق -2 نقاط يفصل بين المتصدر والملاحق المباشر
معاينة أول 16 فريقاً من أصل 24 — المراكز والنقاط من مصدر الترتيب.
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | إيطاليا أو20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 | DLWDD |
| 1 | كوريا الجنوبية دبر أو20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | DWWWW |
| 1 | البرازيل أو20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 | LD |
| 1 | بولندا أو20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 | LW |
| 1 | إسبانيا أو20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 9 | DWWWW |
| 1 | الولايات المتحدة أو20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | 4 | D |
| 1 | فرنسا أو20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 7 | LW |
| 2 | نيجيريا أو20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 4 | LWWD |
| 2 | الأرجنتين أو20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 6 | LW |
| 2 | كانادا أو20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 4 | LWW |
| 2 | كوريا الجنوبية ريبوبليك أو20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | LWW |
| 2 | البرتغال أو20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | LWD |
| 2 | اليابان أو20 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 | LD |
| 2 | إنجلترا أو20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 4 | L |
| 3 | الصين بر أو20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | DLD |
| 4 | تانزانيا أو20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 | -13 | 0 | L |
المباريات القادمة والنتائج بتوقيتك المحلي من المصدر.
فريق الجولة لا يظهر لأن المصدر لا يوفّر تشكيلة الجولة. لا نؤلّف أحد عشر لاعبًا.
الأرقام من أحداث المباريات أو لوحة الهدافين في المصدر لنفس الموسم.
الأندية المسجّلة في جدول هذا الموسم.
إيطاليا أو20
كوريا الجنوبية دبر أو20
البرازيل أو20
بولندا أو20
إسبانيا أو20
الولايات المتحدة أو20
فرنسا أو20
نيجيريا أو20
الأرجنتين أو20
كانادا أو20
كوريا الجنوبية ريبوبليك أو20
البرتغال أو20
اليابان أو20
إنجلترا أو20
الصين بر أو20
تانزانيا أو20
غانا أو20
نيو زيالاند أو20
كاليدونيا الجديدة أو20
كولومبيا أو20
كوستا ريكا أو20
بينين أو20
الإكوادور أو20
المكسيك أو20أسئلة من البيانات المتوفرة فقط — لا اختراع لأرقام أو أبطال.
المصدر: API-Football (البطولة، الموسم، الترتيب، والمباريات). لا تُعرض أرقام غير موجودة في المصدر. · آخر تحديث: