
انقر على الفريق لتسجيل توقعك فورياً
نفس البطولة
ملف المباراة
أرقام ونتائج وجدول وأخبار من المصدر الحي لـ كويابا وجوفينتودي في سيريي. لا نتائج مخترعة.
| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | +/− | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 18 | 10 | 7 | +32 | 64 | |
| 2 | 35 | 18 | 10 | 7 | +22 | 64 | |
| 3 | 35 | 18 | 8 | 9 | +14 | 62 | |
| 4 | 35 | 16 | 13 | 6 | +12 | 61 | |
| 5 | 35 | 17 | 8 | 10 | +6 | 59 | |
| 6 | 35 | 16 | 7 | 12 | +4 | 55 | |
| 7 | 35 | 14 | 12 | 9 | +9 | 54 | |
| 8 | 35 | 14 | 12 | 9 | +9 | 54 | |
| 9 | 35 | 15 | 7 | 13 | -4 | 52 | |
| 10 | 35 | 14 | 9 | 12 | -1 | 51 | |
| 11 | 35 | 13 | 10 | 12 | +10 | 49 | |
| 12 | 35 | 13 | 8 | 14 | +2 | 47 | |
| 13 | 35 | 11 | 14 | 10 | +4 | 47 | |
| 14 | 35 | 10 | 14 | 11 | 0 | 44 | |
| 15 | 35 | 11 | 10 | 14 |
RobsonNovorizontino16
MikaelCRB16
BoschiliaOperario-PR13
Gustavo CoutinhoAtletico Goianiense13
Chrystian BarlettaSport Recife13
PerottiSport Recife12
KaduGoias11
Bruno SantosLondrinaالمصدر: واجهة البيانات الرياضية وقاعدة النشر فقط. إن غاب رقم فهو غير متوفر بعد.
الإحصاءات غير متاحة بعد
| -7 |
| 43 |