
انقر على الفريق لتسجيل توقعك فورياً
ملف المباراة
أرقام ونتائج وجدول وأخبار من المصدر الحي لـ أونيون ماغدالينا وإيند. يومبو في بريميرا. لا نتائج مخترعة.
| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | +/− | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Quindio | 37 | 19 | 10 | 8 | +14 | 67 |
| 3 | Real Cartagena | 39 | 16 | 14 | 9 | +17 | 62 |
| 4 | Union Magdalena | 37 | 17 | 11 | 9 | +16 | 62 |
| 5 | Internacional Palmira | 36 | 17 | 10 | 9 | +10 | 61 |
| 6 | Tigres FC | 37 | 12 | 13 | 12 | +4 | 49 |
| 7 | Ind. Yumbo | 31 | 12 | 11 | 8 | +8 | 47 |
| 8 | Bogota FC | 36 | 10 | 14 | 12 | -6 | 44 |
| 9 | Real Cundinamarca | 31 | 10 | 11 | 10 | +2 | 41 |
| 2 | Union Magdalena | 15 | 10 | 2 | 3 | +12 | 32 |
| 3 | Quindio | 15 | 9 | 4 | 2 | +10 | 31 |
| 4 | Envigado | 15 | 9 | 2 | 4 | +10 | 29 |
| 5 | Real Cartagena | 15 | 7 | 5 | 3 | +8 | 26 |
| 6 | Bogota FC | 15 | 6 | 5 | 4 | +2 | 23 |
| 7 | Barranquilla | 15 | 6 | 2 | 7 | +1 | 20 |
| 8 | Tigres FC | 15 | 5 | 5 | 5 | +1 | 20 |
| 9 | Ind. Yumbo | 15 | 4 | 7 | 4 | -1 | 19 |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 | |
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | 4 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | +4 | 9 | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | -5 | 3 | |
| 2 | 15 | 8 | 4 | 3 | +9 | 28 | |
| 3 | 15 | 6 | 6 | 3 | +7 | 24 | |
| 4 | 15 | 6 | 5 | 4 | +1 | 23 | |
| 5 | 15 | 5 | 6 | 4 | +8 | 21 | |
| 6 | 15 | 6 | 3 | 6 | 0 | 21 | |
| 7 | 15 | 4 | 8 | 3 | +4 | 20 | |
| 8 | 15 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 | |
| 9 | 15 | 4 | 8 | 3 | -3 | 20 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
F. MonteroReal Cartagena3
Alberto OrozcoBarranquilla1
J. HernándezEnvigado0
Tomas MolinaPatriotas0
Juan SanchezPatriotas0
Luys CaicedoReal Santander0المصدر: واجهة البيانات الرياضية وقاعدة النشر فقط. إن غاب رقم فهو غير متوفر بعد.