
انقر على الفريق لتسجيل توقعك فورياً
ملف المباراة
أرقام ونتائج وجدول وأخبار من المصدر الحي لـ نابولي وفياريال في الدوري الأوروبي. لا نتائج مخترعة.
نابوليآخر النتائج
فياريالآخر النتائج| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | +/− | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Manchester United | 6 | 4 | 0 | 2 | +8 | 12 |
| 3 | Feyenoord | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 | 7 |
| 4 | Zorya Luhansk | 6 | 0 | 2 | 4 | -6 | 2 |
| 1 | Apoel Nicosia | 6 | 4 | 0 | 2 | +2 | 12 |
| 2 | Olympiakos Piraeus | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | 8 |
| 3 | BSC Young Boys | 6 | 2 | 2 | 2 | +3 | 8 |
| 4 | FC Astana | 6 | 1 | 2 | 3 | -6 | 5 |
| 1 | Saint Etienne | 6 | 3 | 3 | 0 | +3 | 12 |
| 2 | Anderlecht | 6 | 3 | 2 | 1 | +8 | 11 |
| 3 | FSV Mainz 05 | 6 | 2 | 3 | 1 | -2 | 9 |
| 4 | Qabala | 6 | 0 | 0 | 6 | -9 | 0 |
| 1 | Zenit Saint Petersburg | 6 | 5 | 0 | 1 | +9 | 15 |
| 2 | AZ Alkmaar | 6 | 2 | 2 | 2 | -4 | 8 |
| 3 | Maccabi Tel Aviv | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 |
| 4 | Dundalk | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 |
| 1 | AS Roma | 6 | 3 | 3 | 0 | +9 | 12 |
| 2 | FC Astra Giurgiu | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 | 8 |
| 3 | Plzen | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 6 |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 | |
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | +4 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 | 10 | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 | |
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | +5 | 14 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | +3 | 9 | |
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | +2 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | -10 | 1 | |
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | +16 | 18 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | -4 | 8 | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | 6 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | -10 | 1 | |
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | +6 | 15 | |
| 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | |
| 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | -6 | 6 | |
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | +9 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 4 | |
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | +2 | 12 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | +2 | 8 | |
| 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | -4 | 6 | |
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 | 10 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | +1 | 9 | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | 6 | |
| 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | 6 |
Kalifa CoulibalyGent9
GiulianoZenit8
E. DžekoAS Roma8
Łukasz TeodorczykAnderlecht7
L. BaileyGenk7
AdurizAthletic Club7
H. MkhitaryanManchester United6
T. PukkiBrondby6المصدر: واجهة البيانات الرياضية وقاعدة النشر فقط. إن غاب رقم فهو غير متوفر بعد.