
انقر على الفريق لتسجيل توقعك فورياً
ملف المباراة
أرقام ونتائج وجدول وأخبار من المصدر الحي لـ دانوبيو وسيررو لارغو في بريميرا ديفيسين. لا نتائج مخترعة.











دانوبيوآخر النتائج| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | +/− | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Juventud | 34 | 10 | 11 | 13 | -4 | 41 |
| 10 | Central Espanol | 34 | 10 | 8 | 16 | -14 | 38 |
| 11 | Cerro Largo | 34 | 9 | 10 | 15 | -6 | 37 |
| 12 | Boston River | 34 | 10 | 7 | 17 | -12 | 37 |
| 13 | Cerro | 34 | 10 | 7 | 17 | -23 | 37 |
| 14 | Defensor Sporting | 34 | 8 | 12 | 14 | -10 | 36 |
| 15 | Progreso | 34 | 10 | 5 | 19 | -16 | 35 |
| 16 | Danubio | 34 | 6 | 14 | 14 | -15 | 32 |
| 9 | Albion FC | 34 | 13 | 7 | 14 | +3 | 46 |
| 10 | Boston River | 71 | 24 | 20 | 27 | -1 | 92 |
| 11 | Cerro Largo | 71 | 21 | 23 | 27 | -6 | 86 |
| 12 | Cerro | 71 | 22 | 18 | 31 | -32 | 83 |
| 13 | Wanderers | 71 | 20 | 21 | 30 | -24 | 81 |
| 14 | Central Espanol | 34 | 10 | 8 | 16 | -14 | 38 |
| 15 | Danubio | 71 | 16 | 27 | 28 | -15 | 75 |
| 16 | Progreso | 71 | 20 | 14 | 37 | -38 | 74 |
| 9 | 15 | 5 | 5 | 5 | +2 | 20 | |
| 10 | 15 | 6 | 2 | 7 | -5 | 20 | |
| 11 | 15 | 4 | 6 | 5 | -4 | 18 | |
| 12 | 15 | 5 | 2 | 8 | -3 | 17 | |
| 13 | 15 | 5 | 2 | 8 | -6 | 17 | |
| 14 | 15 | 4 | 3 | 8 | -5 | 15 | |
| 15 | 15 | 2 | 4 | 9 | -11 | 10 | |
| 16 | 15 | 2 | 4 | 9 | -16 | 10 | |
| 9 | 12 | 4 | 4 | 4 | +2 | 16 | |
| 10 | 12 | 4 | 3 | 5 | -1 | 15 | |
| 11 | 12 | 4 | 3 | 5 | -5 | 15 | |
| 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | -5 | 12 | |
| 13 | 12 | 2 | 4 | 6 | -7 | 10 | |
| 14 | 12 | 1 | 6 | 5 | -5 | 9 | |
| 15 | 12 | 2 | 3 | 7 | -9 | 9 | |
| 16 | 12 | 1 | 2 | 9 | -15 | 5 |
J. UrretaviscayaWanderers1
M. GoicoecheaDanubio0
A. MehringProgreso0
E. VelázquezDanubio0
G. VieraCerro Largo0
I. RossiDanubio0
S. CoatesClub Nacional0
Juan PerezRacing Montevideo0المصدر: واجهة البيانات الرياضية وقاعدة النشر فقط. إن غاب رقم فهو غير متوفر بعد.