
انقر على الفريق لتسجيل توقعك فورياً
ملف المباراة
أرقام ونتائج وجدول وأخبار من المصدر الحي لـ هيراكليس وواالويجك في الدوري الهولندي الثاني. لا نتائج مخترعة.
| # |
|---|











| الفريق |
|---|
| ل |
|---|
| ف |
|---|
| ت |
|---|
| خ |
|---|
| +/− |
|---|
| ن |
|---|
| 1 | Heracles | 12 | 9 | 2 | 1 | +23 | 29 |
| 2 | VVV Venlo | 13 | 9 | 1 | 3 | +15 | 28 |
| 3 | Emmen | 12 | 8 | 1 | 3 | +7 | 25 |
| 4 | Almere City FC | 13 | 8 | 1 | 4 | +14 | 25 |
| 5 | Roda | 13 | 7 | 4 | 2 | +5 | 25 |
| 6 | NAC Breda | 12 | 6 | 3 | 3 | +3 | 21 |
| 7 | FC Volendam | 13 | 6 | 1 | 6 | +8 | 19 |
| 8 | Vitesse | 12 | 5 | 2 | 5 | -1 | 17 |
| 9 | Jong AZ | 13 | 5 | 2 | 6 | +4 | 17 |
| 10 | MVV | 13 | 5 | 2 | 6 | -12 | 17 |
| 11 | Jong PSV U21 | 12 | 4 | 4 | 4 | -2 | 16 |
| 12 | Waalwijk | 13 | 3 | 7 | 3 | +3 | 16 |
| 13 | Den Bosch | 12 | 4 | 3 | 5 | -3 | 15 |
| 14 | De Graafschap | 13 | 4 | 3 | 6 | -10 | 15 |
| 1 | Heracles | 10 | 8 | 1 | 1 | +19 | 25 |
| 2 | Almere City FC | 10 | 7 | 1 | 2 | +15 | 22 |
| 3 | VVV Venlo | 10 | 7 | 0 | 3 | +12 | 21 |
| 4 | Emmen | 10 | 6 | 1 | 3 | +4 | 19 |
| 5 | NAC Breda | 10 | 5 | 2 | 3 | +1 | 17 |
| 6 | Roda | 10 | 4 | 4 | 2 | +2 | 16 |
| 7 | 10 | 5 | 1 | 4 | -7 | 16 | |
| 8 | 10 | 5 | 0 | 5 | +5 | 15 | |
| 9 | 10 | 3 | 5 | 2 | +4 | 14 | |
| 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 14 | |
| 11 | 10 | 4 | 1 | 5 | +4 | 13 | |
| 12 | 10 | 3 | 4 | 3 | -2 | 13 | |
| 13 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 12 | |
| 14 | 10 | 3 | 2 | 5 | -4 | 11 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +3 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 4 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | +3 | 4 | |
| 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | |
| 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | |
| 14 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المصدر: واجهة البيانات الرياضية وقاعدة النشر فقط. إن غاب رقم فهو غير متوفر بعد.