
#10عالمي · نادي رياضي رسمي
توزيع اللاعبين الأساسيين على أرضية الملعب وفق الخطة التكتيكية الأكثر استخداماً.
جميع لاعبي الفريق مع أرقام القمصان، المراكز، والجنسيات.




















| الترتيب والنادي | لعب | فازف | تعادلت | خسرخ | له:عليه | فارق+/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
#8 برشلونة تحت 19 عامًا | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:9 | +4 | 13 |
#9 توتنهام تحت 19 عامًا | 6 | 4 | 0 | 2 | 28:14 | +14 | 12 |
#10 مانشستر سيتي تحت 19 عامًا | 6 | 4 | 0 | 2 | 18:8 | +10 | 12 |
#11 بوروسيا دورتموند تحت 19 عامًا | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:8 | +5 | 12 |
#12 سبورتينغ لشبونة تحت 19 عامًا | 6 | 3 | 3 | 0 | 13:10 | +3 | 12 |
عالمي
تغطية حصرية وشاملة لآخر مستجدات وكواليس مانشستر سيتي تحت 19 عامًا من المصادر المعتمدة
