
#1عالمي · نادي رياضي رسمي
توزيع اللاعبين الأساسيين على أرضية الملعب وفق الخطة التكتيكية الأكثر استخداماً.
جميع لاعبي الفريق مع أرقام القمصان، المراكز، والجنسيات.























| الترتيب والنادي | لعب | فازف | تعادلت | خسرخ | له:عليه | فارق+/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 النرويج تحت 21 عامًا | 10 | 8 | 0 | 2 | 26:11 | +15 | 24 |
#1 إسبانيا تحت 21 عامًا | 8 | 8 | 0 | 0 | 37:5 | +32 | 24 |
#1 ألمانيا تحت 21 عامًا | 10 | 9 | 0 | 1 | 32:9 | +23 | 27 |
#1 بلجيكا تحت 21 عامًا | 8 | 6 | 2 | 0 | 14:2 | +12 | 20 |
#1 البرتغال تحت 21 عامًا | 10 | 9 | 1 | 0 | 41:3 | +38 | 28 |
#1 فرنسا تحت 21 عامًا | 10 | 8 | 2 | 0 | 31:5 | +26 | 26 |
#1 إنجلترا تحت 21 عامًا | 10 | 8 | 1 | 1 | 26:7 | +19 | 25 |
#1 إيطاليا تحت 21 عامًا | 10 | 7 | 3 | 0 | 19:5 | +14 | 24 |
#1 سويسرا تحت 21 عامًا | 8 | 5 | 2 | 1 | 14:6 | +8 | 17 |
#1 هولندا تحت 21 عامًا | 10 | 8 | 2 | 0 | 32:3 | +29 | 26 |
#2 أوكرانيا تحت 21 عامًا | 8 | 5 | 2 | 1 | 16:10 | +6 | 17 |
#3 فنلندا تحت 21 عامًا | 10 | 6 | 1 | 3 | 18:13 | +5 | 19 |
#3 السويد تحت 21 عامًا | 10 | 5 | 3 | 2 | 22:8 | +14 | 18 |
#3 بولندا تحت 21 عامًا | 10 | 5 | 3 | 2 | 26:9 | +17 | 18 |
#3 تركيا تحت 21 عامًا | 8 | 2 | 2 | 4 | 7:11 | -4 | 8 |
#3 الدنمارك تحت 21 عامًا | 8 | 5 | 2 | 1 | 12:6 | +6 | 17 |
#3 سلوفينيا تحت 21 عامًا | 10 | 4 | 4 | 2 | 11:7 | +4 | 16 |
#3 صربيا تحت 21 عامًا | 10 | 3 | 3 | 4 | 10:11 | -1 | 12 |
#3 نورثيرن أيرلندا تحت 21 عامًا | 8 | 2 | 1 | 5 | 8:18 | -10 | 7 |
#3 مولدوفا تحت 21 عامًا | 10 | 3 | 3 | 4 | 7:12 | -5 | 12 |
#3 اليونان تحت 21 عامًا | 10 | 5 | 2 | 3 | 16:10 | +6 | 17 |
عالمي
تغطية حصرية وشاملة لآخر مستجدات وكواليس البرتغال تحت 21 عامًا من المصادر المعتمدة
