
#9الولايات المتحدة · نادي رياضي رسمي
توزيع اللاعبين الأساسيين على أرضية الملعب وفق الخطة التكتيكية الأكثر استخداماً.
جميع لاعبي الفريق مع أرقام القمصان، المراكز، والجنسيات.




















| الترتيب والنادي | لعب | فازف | تعادلت | خسرخ | له:عليه | فارق+/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
#7 أورلاندو سيتي | 32 | 12 | 7 | 13 | 62:74 | -12 | 43 |
#7 كولورادو رابيدس | 32 | 12 | 7 | 13 | 44:43 | +1 | 43 |
#8 سينسينناتي | 32 | 11 | 10 | 11 | 66:73 | -7 | 43 |
#8 سياتتلي سونديرس | 32 | 11 | 10 | 11 | 41:40 | +1 | 43 |
#9 ريال سالت لاكي | 32 | 12 | 6 | 14 | 50:49 | +1 | 42 |
#9 كولومبوس كريو | 32 | 12 | 5 | 15 | 52:49 | +3 | 41 |
#10 نيو يورك ريد بوللس | 32 | 11 | 6 | 15 | 43:59 | -16 | 39 |
#10 لوس أنغيليس غالاكسي | 32 | 10 | 11 | 11 | 45:54 | -9 | 41 |
#11 تورونتو | 32 | 9 | 12 | 11 | 50:60 | -10 | 39 |
#11 بورتلاند تيمبيرس | 32 | 11 | 7 | 14 | 57:60 | -3 | 40 |
الولايات المتحدة
تغطية حصرية وشاملة لآخر مستجدات وكواليس ريال سالت لاكي من المصادر المعتمدة
