
انقر على الفريق لتسجيل توقعك فورياً
ملف المباراة
أرقام ونتائج وجدول وأخبار من المصدر الحي لـ ههك وغففف فينينداال في تويدي ديفيسيي. لا نتائج مخترعة.
ههكآخر النتائج
غففف فينينداالآخر النتائج| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | +/− | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Hoek | 34 | 19 | 6 | 9 | +23 | 63 |
| 4 | Rijnsburgse Boys | 34 | 16 | 8 | 10 | +21 | 56 |
| 5 | HHC | 34 | 17 | 5 | 12 | +14 | 56 |
| 6 | Spakenburg | 34 | 16 | 8 | 10 | +12 | 56 |
| 7 | Katwijk | 34 | 15 | 7 | 12 | +5 | 52 |
| 8 | Almere City II | 34 | 15 | 5 | 14 | +8 | 50 |
| 9 | Kozakken Boys | 34 | 13 | 8 | 13 | -8 | 47 |
| 10 | Sparta Rotterdam II | 34 | 12 | 9 | 13 | -2 | 45 |
| 11 | AFC Amsterdam | 34 | 12 | 9 | 13 | -8 | 45 |
| 12 | Barendrecht | 34 | 13 | 4 | 17 | -22 | 43 |
| 13 | RKAV Volendam | 34 | 13 | 3 | 18 | -12 | 42 |
| 14 | GVVV Veenendaal | 34 | 12 | 6 | 16 | -15 | 42 |
| 15 | Koninklijke HFC | 34 | 12 | 3 | 19 | -16 | 39 |
| 16 | Ijsselmeervogels | 34 | 9 | 4 | 21 | -19 | 31 |
Segun OwobowaleVvsb1
L. KappelAFC Amsterdam0
Dion HooiVvsb0
Benjamin RoemeonDVS 33 Ermelo0
Lars RauwsVvsb0
Ricardo KuyvenhovenVvsb0
Owen MullerDVS 33 Ermelo0
Max OssendrijverVvsb0المصدر: واجهة البيانات الرياضية وقاعدة النشر فقط. إن غاب رقم فهو غير متوفر بعد.