
انقر على الفريق لتسجيل توقعك فورياً
نفس البطولة
ملف المباراة
أرقام ونتائج وجدول وأخبار من المصدر الحي لـ نابولي وأرسنال في دوري أبطال أوروبا. لا نتائج مخترعة.
أرسنالآخر النتائج| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | +/− | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ريال بيتيس | 3 | 3 | 0 | 0 | +3 | 9 |
| 6 | شتوتغارت | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 |
| 7 | أرسنال | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 8 | برشلونة | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 |
| 9 | كومو | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 |
| 10 | مانشستر سيتي | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 |
| 11 | كلوب بروج | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 |
| 12 | سبورتينغ لشبونة | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 |
| 13 | بوروسيا دورتموند | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 14 | بايرن ميونخ | 3 | 1 | 2 | 0 | +5 | 5 |
| 15 | روما | 3 | 1 | 1 | 1 | +3 | 4 |
| 16 | أتلتيكو مدريد | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 17 | شاختار دونيتسك | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 18 | آيندهوفن | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 19 | فياريال | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | |
| 21 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | |
| 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | |
| 23 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | |
| 24 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
المصدر: واجهة البيانات الرياضية وقاعدة النشر فقط. إن غاب رقم فهو غير متوفر بعد.