
انقر على الفريق لتسجيل توقعك فورياً
نفس البطولة
ملف المباراة
أرقام ونتائج وجدول وأخبار من المصدر الحي لـ ساو باولو وبوليفار في الكونميبول سوداميريكانا. لا نتائج مخترعة.
ساو باولوآخر النتائج
بوليفارآخر النتائج| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | +/− | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ماكارا | 6 | 2 | 4 | 0 | +3 | 10 |
| 1 | ريفر بليت | 6 | 4 | 2 | 0 | +6 | 14 |
| 1 | أوليمبيا | 6 | 4 | 1 | 1 | +4 | 13 |
| 1 | أتلتيكو مدريد تورقوي | 6 | 4 | 1 | 1 | +6 | 13 |
| 1 | بوتافوغو | 6 | 5 | 1 | 0 | +10 | 16 |
| 1 | ديبورتيفو ريكوليتا | 6 | 1 | 5 | 0 | +1 | 8 |
| 1 | ساو باولو | 6 | 3 | 3 | 0 | +5 | 12 |
| 1 | أتلتيكو-مغ | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 |
| 2 | تيغري | 6 | 2 | 3 | 1 | +3 | 9 |
| 2 | سيينكيانو | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 |
| 2 | سانتوس | 6 | 1 | 4 | 1 | +2 | 7 |
| 2 | كاراكاس | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 |
| 2 | غريميو | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 |
| 2 | فاسكو دا غاما | 6 | 3 | 1 | 2 | +4 | 10 |
| 2 | رب براغانتينو | 6 | 3 | 1 | 2 | +7 | 10 |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 | |
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | +3 | 7 | |
| 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | +1 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | +1 | 7 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | +2 | 8 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | -6 | 5 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | +1 | 9 |
S. RodríguezAtletico Torque7
Gabriel BarbosaSantos6
AdsonVasco DA Gama5
BernardAtletico-MG5
R. ContrerasMillonarios5
C. GarcésCienciano4
M. MerentielBoca Juniors4
T. CuelloAtletico-MG3المصدر: واجهة البيانات الرياضية وقاعدة النشر فقط. إن غاب رقم فهو غير متوفر بعد.