
انقر على الفريق لتسجيل توقعك فورياً
نفس البطولة
ملف المباراة
أرقام ونتائج وجدول وأخبار من المصدر الحي لـ الأهلي وباختاكور في دوري أبطال آسيا. لا نتائج مخترعة.
الأهليآخر النتائج
باختاكورآخر النتائج| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | +/− | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | كاشيما | 3 | 3 | 0 | 0 | +10 | 9 |
| 1 | العين | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 |
| 2 | فيسسيل كوبي | 3 | 3 | 0 | 0 | +4 | 9 |
| 2 | شباب الأهلي دوباي | 3 | 3 | 0 | 0 | +4 | 9 |
| 3 | غامبا أوساكا | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 |
| 3 | الأهلي | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 4 | جوهور دارول تاكزيم | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 |
| 4 | إيستيغلال | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 5 | الهلال | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 5 | بايجينغ غوون | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 6 | كيوتو سانغا | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 |
| 6 | أل شامال | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 |
| 7 | كاشيوا رايسول | 3 | 1 | 1 | 1 | +3 | 4 |
| 7 | القادسية | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 |
| 8 | اليتتيهاد | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | |
| 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
| 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | |
| 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | |
| 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | |
| 12 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | |
| 12 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | |
| 13 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | |
| 13 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | |
| 14 | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 | |
| 14 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |
المصدر: واجهة البيانات الرياضية وقاعدة النشر فقط. إن غاب رقم فهو غير متوفر بعد.