
انقر على الفريق لتسجيل توقعك فورياً
نفس البطولة
ملف المباراة
أرقام ونتائج وجدول وأخبار من المصدر الحي لـ لوكسمبورغ تحت 21 عامًا ونورثيرن أيرلندا تحت 21 عامًا في دوري عالمي تحت 21 سنة. لا نتائج مخترعة.
| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | +/− | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
الإحصاءات غير متاحة بعد
| 1 |
| 8 |
| 6 |
| 2 |
| 0 |
| +12 |
| 20 |
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | +23 | 27 |
| 1 | 10 | 7 | 3 | 0 | +14 | 24 |
| 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | +8 | 17 |
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | +19 | 25 |
| 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | +26 | 26 |
| 1 | 10 | 8 | 0 | 2 | +15 | 24 |
| 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | +29 | 26 |
| 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | +38 | 28 |
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | +32 | 24 |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | +6 | 17 |
| 3 | 10 | 5 | 3 | 2 | +14 | 18 |
| 3 | 10 | 6 | 1 | 3 | +5 | 19 |
| 3 | 10 | 5 | 3 | 2 | +17 | 18 |
| 3 | 8 | 2 | 2 | 4 | -4 | 8 |
| 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | +6 | 17 |
| 3 | 10 | 4 | 4 | 2 | +4 | 16 |
| 3 | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | 12 |
| 3 | 8 | 2 | 1 | 5 | -10 | 7 |
| 3 | 10 | 3 | 3 | 4 | -5 | 12 |
| 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | +6 | 17 |
| 4 | 8 | 2 | 1 | 5 | -15 | 7 |
| 4 | 8 | 1 | 4 | 3 | -4 | 7 |
| 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | -5 | 12 |
| 4 | 10 | 4 | 0 | 6 | +1 | 12 |
| 4 | 10 | 2 | 4 | 4 | -6 | 10 |
| 4 | 10 | 4 | 2 | 4 | -1 | 14 |
| 4 | 8 | 5 | 1 | 2 | +9 | 16 |
| 4 | 10 | 5 | 1 | 4 | +9 | 16 |
| 4 | 10 | 3 | 2 | 5 | -7 | 11 |
| 4 | 10 | 3 | 2 | 5 | +1 | 11 |
| 5 | 8 | 0 | 2 | 6 | -10 | 2 |
| 5 | 8 | 5 | 1 | 2 | +7 | 16 |
| 5 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 11 |
| 5 | 10 | 3 | 1 | 6 | -8 | 10 |
| 5 | 10 | 2 | 3 | 5 | -7 | 9 |
| 5 | 10 | 2 | 1 | 7 | -14 | 7 |
| 5 | 8 | 2 | 0 | 6 | -15 | 6 |
| 5 | 10 | 2 | 1 | 7 | -12 | 7 |
| 5 | 10 | 2 | 4 | 4 | -1 | 10 |
المصدر: واجهة البيانات الرياضية وقاعدة النشر فقط. إن غاب رقم فهو غير متوفر بعد.