
انقر على الفريق لتسجيل توقعك فورياً
نفس البطولة
ملف المباراة
أرقام ونتائج وجدول وأخبار من المصدر الحي لـ ميلتون كاينيس دونس وكراولاي تاون في إيفل تروفي. لا نتائج مخترعة.
الإحصاءات غير متاحة بعد
ميلتون كاينيس دونس 4تعادل 3كراولاي تاون 3
ميلتون كاينيس دونس4
كراولاي تاون1الدوري الإنجليزي - الدرجة الثانية
ميلتون كاينيس دونس0
كراولاي تاون0الدوري الإنجليزي - الدرجة الثانية
كراولاي تاون1
ميلتون كاينيس دونس1الدوري الإنجليزي - الدرجة الثانية
ميلتون كاينيس دونس1
كراولاي تاون5الدوري الإنجليزي - الدرجة الثانية
كراولاي تاون3
ميلتون كاينيس دونس0الدوري الإنجليزي - الدرجة الثانية
ميلتون كاينيس دونس2
كراولاي تاون0| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | +/− | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | لوتون | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 |
| 1 | ستيفيناغي | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 |
| 1 | كولتشيستير | 3 | 3 | 0 | 0 | +4 | 9 |
| 1 | بريستول روفيرس | 3 | 3 | 0 | 0 | +2 | 8 |
| 1 | هارروغاتي تاون | 3 | 3 | 0 | 0 | +4 | 9 |
| 1 | كارديفف | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 1 | بولتون | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 |
| 1 | سويندون تاون | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 |
| 1 | نورثامبتون | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 |
| 1 | كريوي | 3 | 3 | 0 | 0 | +10 | 9 |
| 1 | بورت فالي | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 7 |
| 1 | لينكولن | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 |
| 1 | دونكاستير | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 |
| 1 | ترانميري | 3 | 3 | 0 | 0 | +2 | 8 |
| 1 | سالفورد سيتي | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +4 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | +4 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 4 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 5 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | -2 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -6 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 4 |
M. MothersilleWycombe5
C. MillsLeeds United U214
E. TezgelWycombe4
W. SwanBradford4
S. Duke-McKennaCrawley Town4
N. PowellBradford4
Wanya MarçalStevenage3
M. AsamoahPort Vale3المصدر: واجهة البيانات الرياضية وقاعدة النشر فقط. إن غاب رقم فهو غير متوفر بعد.