
انقر على الفريق لتسجيل توقعك فورياً
ملف المباراة
أرقام ونتائج وجدول وأخبار من المصدر الحي لـ لوكسمبورغ تحت 21 عامًا وسويسرا تحت 21 عامًا في اليويفا أو21 التشامبيونشيب قواليفيكاتيون. لا نتائج مخترعة.











فرنسا تحت 21 عامًا7
سويسرا تحت 21 عامًا1اليويفا أو21 التشامبيونشيب قواليفيكاتيون
إيسيلاند تحت 21 عامًا5
سويسرا تحت 21 عامًا1اليويفا أو21 التشامبيونشيب قواليفيكاتيون
سويسرا تحت 21 عامًا5
لوكسمبورغ تحت 21 عامًا0اليويفا أو21 التشامبيونشيب قواليفيكاتيون
سويسرا تحت 21 عامًا2
إيستونيا تحت 21 عامًا1اليويفا أو21 التشامبيونشيب قواليفيكاتيون
سويسرا تحت 21 عامًا1
فاروي إيسلاندس تحت 21 عامًا0لوكسمبورغ تحت 21 عامًا 1تعادل 0سويسرا تحت 21 عامًا 1
| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | +/− | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norway U21 | 10 | 8 | 0 | 2 | +15 | 24 |
| 2 | Croatia U21 | 10 | 7 | 1 | 2 | +15 | 22 |
| 3 | Finland U21 | 10 | 6 | 1 | 3 | +5 | 19 |
| 4 | Austria U21 | 10 | 5 | 1 | 4 | +9 | 16 |
| 5 | Azerbaijan U21 | 10 | 2 | 1 | 7 | -12 | 7 |
| 6 | Estonia U21 | 10 | 0 | 0 | 10 | -32 | 0 |
| 1 | Germany U21 | 10 | 9 | 0 | 1 | +23 | 27 |
| 2 | Israel U21 | 10 | 6 | 1 | 3 | +9 | 19 |
| 3 | Poland U21 | 10 | 5 | 3 | 2 | +17 | 18 |
| 4 | Hungary U21 | 10 | 4 | 2 | 4 | -1 | 14 |
| 5 | Latvia U21 | 10 | 2 | 1 | 7 | -14 | 7 |
| 6 | San Marino U21 | 10 | 0 | 1 | 9 | -34 | 1 |
| 1 | Spain U21 | 8 | 8 | 0 | 0 | +32 | 24 |
| 2 | Slovakia U21 | 8 | 5 | 0 | 3 | +8 | 15 |
| 3 | Northern Ireland U21 | 8 | 2 | 1 | 5 | -10 | 7 |
| 4 | Lithuania U21 | 8 | 2 | 1 | 5 | -15 | 7 |
| 5 | Malta U21 | 8 | 2 | 0 | 6 | -15 | 6 |
| 6 | Russia U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | +38 | 28 | |
| 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | +18 | 18 | |
| 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | +6 | 17 | |
| 4 | 10 | 4 | 0 | 6 | +1 | 12 | |
| 5 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 11 | |
| 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | -63 | 0 | |
| 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | +29 | 26 | |
| 2 | 10 | 7 | 2 | 1 | +16 | 23 | |
| 3 | 10 | 3 | 3 | 4 | -5 | 12 | |
| 4 | 10 | 3 | 2 | 5 | +1 | 11 | |
| 5 | 10 | 2 | 4 | 4 | -1 | 10 | |
| 6 | 10 | 0 | 1 | 9 | -40 | 1 | |
| 1 | 10 | 7 | 3 | 0 | +14 | 24 | |
| 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | +6 | 19 | |
| 3 | 10 | 5 | 3 | 2 | +14 | 18 | |
| 4 | 10 | 3 | 2 | 5 | -7 | 11 | |
| 5 | 10 | 3 | 2 | 5 | -3 | 11 | |
| 6 | 10 | 0 | 1 | 9 | -24 | 1 | |
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | +19 | 25 | |
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | +17 | 22 | |
| 3 | 10 | 4 | 4 | 2 | +4 | 16 | |
| 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | -5 | 12 | |
| 5 | 10 | 3 | 1 | 6 | -8 | 10 | |
| 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | -27 | 0 | |
| 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | +26 | 26 | |
| 2 | 10 | 7 | 2 | 1 | +9 | 23 | |
| 3 | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | 12 | |
| 4 | 10 | 2 | 4 | 4 | -6 | 10 | |
| 5 | 10 | 2 | 3 | 5 | -7 | 9 | |
| 6 | 10 | 1 | 0 | 9 | -21 | 3 | |
| 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | +12 | 20 | |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | +6 | 17 | |
| 3 | 8 | 2 | 2 | 4 | -4 | 8 | |
| 4 | 8 | 1 | 4 | 3 | -4 | 7 | |
| 5 | 8 | 0 | 2 | 6 | -10 | 2 | |
| 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | +8 | 17 | |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | +6 | 17 | |
| 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | +6 | 17 | |
| 4 | 8 | 5 | 1 | 2 | +9 | 16 | |
| 5 | 8 | 5 | 1 | 2 | +7 | 16 | |
| 6 | 8 | 5 | 0 | 3 | +8 | 15 | |
| 7 | 8 | 5 | 0 | 3 | +4 | 15 | |
| 8 | 8 | 4 | 1 | 3 | +3 | 13 |
المصدر: واجهة البيانات الرياضية وقاعدة النشر فقط. إن غاب رقم فهو غير متوفر بعد.