
#4عالمي · نادي رياضي رسمي
توزيع اللاعبين الأساسيين على أرضية الملعب وفق الخطة التكتيكية الأكثر استخداماً.
جميع لاعبي الفريق مع أرقام القمصان، المراكز، والجنسيات.























| الترتيب والنادي | لعب | فازف | تعادلت | خسرخ | له:عليه | فارق+/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
#2 كرواتيا | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 6 |
#2 اليابان | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:3 | +4 | 5 |
#2 كانادا | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:3 | +5 | 4 |
#2 أستراليا | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 |
#2 ساحل العاج | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | +2 | 6 |
#2 مصر | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | +2 | 5 |
#2 سوث أفريقيا | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 4 |
#2 المغرب | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | +3 | 7 |
#2 كابي فيردي إيسلاندس | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 0 | 3 |
#2 النرويج | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:7 | +1 | 6 |
#2 النمسا | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 4 |
#2 البرتغال | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:1 | +5 | 5 |
#2 السويد | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:7 | 0 | 4 |
#3 غانا | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 |
#4 قطر | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:10 | -8 | 1 |
#4 العراق | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:12 | -11 | 0 |
#4 تركييي | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 |
#4 الأردن | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:8 | -5 | 0 |
#4 تونس | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:12 | -10 | 0 |
#4 كورااو | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:9 | -8 | 1 |
#4 نيو زيالاند | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:10 | -6 | 1 |
#4 أوزبيكيستان | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:11 | -9 | 0 |
#4 التشيك | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 |
#4 هايتي | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | -6 | 0 |
#4 باناما | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:4 | -4 | 0 |
#4 الإكوادور | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 |
#4 السعودية | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:5 | -4 | 2 |
عالمي
تغطية حصرية وشاملة لآخر مستجدات وكواليس التشيك من المصادر المعتمدة
