
#1عالمي · نادي رياضي رسمي
إيسيلاند تحت 17 عامًاتوزيع اللاعبين الأساسيين على أرضية الملعب وفق الخطة التكتيكية الأكثر استخداماً.
جميع لاعبي الفريق مع أرقام القمصان، المراكز، والجنسيات.























| الترتيب والنادي | لعب | فازف | تعادلت | خسرخ | له:عليه | فارق+/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 فرنسا تحت 17 عامًا | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | +5 | 9 |
#1 هولندا تحت 17 عامًا | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 6 |
#1 فنلندا تحت 17 عامًا | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | +4 | 7 |
#1 إيسرايل تحت 17 عامًا | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | +8 | 9 |
#1 بولغاريا تحت 17 عامًا | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | +4 | 7 |
#1 مونتينيغرو تحت 17 عامًا | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 6 |
#1 إيطاليا تحت 17 عامًا | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | +6 | 9 |
#1 إيسيلاند تحت 17 عامًا | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:4 | +5 | 6 |
#1 إسبانيا تحت 17 عامًا | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:0 | +5 | 7 |
#1 بلجيكا تحت 17 عامًا | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:4 | +3 | 9 |
#1 الدنمارك تحت 17 عامًا | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:3 | +7 | 7 |
#1 هونغاري تحت 17 عامًا | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | +7 | 9 |
#1 لاتفيا تحت 17 عامًا | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:4 | +1 | 4 |
#1 كرواتيا تحت 17 عامًا | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:3 | +5 | 7 |
#2 رومانيا تحت 17 عامًا | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | +3 | 6 |
#2 اليونان تحت 17 عامًا | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 3 |
#2 سلوفينيا تحت 17 عامًا | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | +2 | 4 |
#2 لوكسمبورغ تحت 17 عامًا | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:3 | +4 | 4 |
#2 أوكرانيا تحت 17 عامًا | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:3 | +3 | 3 |
#2 التشيك تحت 17 عامًا | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | +2 | 5 |
#2 إسكتلندا تحت 17 عامًا | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 6 |
#2 بيلاروس تحت 17 عامًا | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 |
#2 ليثوانيا تحت 17 عامًا | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 |
#2 صربيا تحت 17 عامًا | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:5 | +3 | 6 |
#2 أندوررا تحت 17 عامًا | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | +1 | 4 |
#2 مولدوفا تحت 17 عامًا | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:0 | +7 | 5 |
#2 جمهورية أيرلندا تحت 17 عامًا | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:2 | +8 | 6 |
#2 إنجلترا تحت 17 عامًا | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | +3 | 6 |
#3 ألبانيا تحت 17 عامًا | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:6 | -4 | 1 |
#3 أزيربايجان تحت 17 عامًا | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 0 | 3 |
#3 سان مارينو تحت 17 عامًا | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 |
#3 أرمينيا تحت 17 عامًا | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 4 |
#3 بولندا تحت 17 عامًا | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | +1 | 4 |
#3 بوسنيا-هيرزيغوفينا تحت 17 عامًا | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:3 | +3 | 4 |
#3 سويسرا تحت 17 عامًا | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 |
#3 جورجيا تحت 17 عامًا | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 0 |
#3 فاروي إيسلاندس تحت 17 عامًا | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:8 | -6 | 3 |
#3 النمسا تحت 17 عامًا | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:7 | -4 | 2 |
#3 كوسوفو تحت 17 عامًا | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 | 0 |
#3 ألمانيا تحت 17 عامًا | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 |
عالمي
تغطية حصرية وشاملة لآخر مستجدات وكواليس إيسيلاند تحت 17 عامًا من المصادر المعتمدة