
#9إيطاليا · نادي رياضي رسمي
توزيع اللاعبين الأساسيين على أرضية الملعب وفق الخطة التكتيكية الأكثر استخداماً.
جميع لاعبي الفريق مع أرقام القمصان، المراكز، والجنسيات.




















| الترتيب والنادي | لعب | فازف | تعادلت | خسرخ | له:عليه | فارق+/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
#7 نابولي | 9 | 4 | 2 | 3 | 17:11 | +6 | 14 |
#8 يوفنتوس | 9 | 4 | 2 | 3 | 11:10 | +1 | 14 |
#9 تورينو | 9 | 4 | 1 | 4 | 14:14 | 0 | 13 |
#10 كاغلياري | 9 | 4 | 1 | 4 | 8:13 | -5 | 13 |
#11 بولونيا | 9 | 3 | 2 | 4 | 12:12 | 0 | 11 |
إيطاليا
تغطية حصرية وشاملة لآخر مستجدات وكواليس تورينو من المصادر المعتمدة
