
#4عالمي · نادي رياضي رسمي
لا توجد مواعيد مباريات قادمة مجدولة حالياً.
توزيع اللاعبين الأساسيين على أرضية الملعب وفق الخطة التكتيكية الأكثر استخداماً.
جميع لاعبي الفريق مع أرقام القمصان، المراكز، والجنسيات.























| الترتيب والنادي | لعب | فازف | تعادلت | خسرخ | له:عليه | فارق+/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
#2 ثايلاند تحت 23 عامًا | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:6 | +2 | 6 |
#2 كوريا الجنوبية دبر تحت 23 عامًا | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | +2 | 4 |
#2 فييتنام تحت 23 عامًا | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 |
#2 السعودية تحت 23 عامًا | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 |
#3 قطر تحت 23 عامًا | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 |
#3 فيليببينيس تحت 23 عامًا | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | -5 | 3 |
#3 كيرغيز ريبوبليك تحت 23 عامًا | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:10 | -4 | 3 |
#3 إيران تحت 23 عامًا | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 4 |
#4 الكويت تحت 23 عامًا | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 |
#4 الإمارات تحت 23 عامًا | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:3 | -2 | 2 |
#4 هونغ كونغ تحت 23 عامًا | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:11 | -10 | 0 |
عالمي
تغطية حصرية وشاملة لآخر مستجدات وكواليس الإمارات تحت 23 عامًا من المصادر المعتمدة
