
الدوري الإنجليزي الممتازفارق 12 نقاط يفصل بين المتصدر والملاحق المباشر
معاينة أول 16 فريقاً من أصل 20 — المراكز والنقاط من مصدر الترتيب.
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مانشستر سيتي | 38 | 27 | 5 | 6 | 83 | 32 | 51 | 86 | – |
| 2 | مانشستر يونايتد | 38 | 21 | 11 | 6 | 73 | 44 | 29 | 74 | – |
| 3 | ليفربول | 38 | 20 | 9 | 9 | 68 | 42 | 26 | 69 | – |
| 4 | تشيلسي | 38 | 19 | 10 | 9 | 58 | 36 | 22 | 67 | – |
| 5 | لايسيستير | 38 | 20 | 6 | 12 | 68 | 50 | 18 | 66 | – |
| 6 | وست هام | 38 | 19 | 8 | 11 | 62 | 47 | 15 | 65 | – |
| 7 | توتنهام | 38 | 18 | 8 | 12 | 68 | 45 | 23 | 62 | – |
| 8 | أرسنال | 38 | 18 | 7 | 13 | 55 | 39 | 16 | 61 | – |
| 9 | ليدز | 38 | 18 | 5 | 15 | 62 | 54 | 8 | 59 | – |
| 10 | إيفرتون | 38 | 17 | 8 | 13 | 47 | 48 | -1 | 59 | – |
| 11 | أستون فيلا | 38 | 16 | 7 | 15 | 55 | 46 | 9 | 55 | – |
| 12 | نيوكاسل | 38 | 12 | 9 | 17 | 46 | 62 | -16 | 45 | – |
| 13 | وولفرهامبتون | 38 | 12 | 9 | 17 | 36 | 52 | -16 | 45 | – |
| 14 | كريستال بالاس | 38 | 12 | 8 | 18 | 41 | 66 | -25 | 44 | – |
| 15 | ساوثهامبتون | 38 | 12 | 7 | 19 | 47 | 68 | -21 | 43 | – |
| 16 | برايتون | 38 | 9 | 14 | 15 | 40 | 46 | -6 | 41 | – |
فريق الجولة لا يظهر لأن المصدر لا يوفّر تشكيلة الجولة. لا نؤلّف أحد عشر لاعبًا.
الأرقام من أحداث المباريات أو لوحة الهدافين في المصدر لنفس الموسم.
الأندية المسجّلة في جدول هذا الموسم.
آخر الأخبار المرتبطة بهذه البطولة من المصدر التحريري.








أسئلة من البيانات المتوفرة فقط — لا اختراع لأرقام أو أبطال.
المصدر: API-Football (البطولة، الموسم، الترتيب، والمباريات). لا تُعرض أرقام غير موجودة في المصدر. · بيانات تُحدَّث تلقائياً عند توفر المصدر.