
الدوري الإنجليزي الممتازفارق 5 نقاط يفصل بين المتصدر والملاحق المباشر
معاينة أول 16 فريقاً من أصل 20 — المراكز والنقاط من مصدر الترتيب.
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مانشستر سيتي | 38 | 28 | 5 | 5 | 94 | 33 | 61 | 89 | – |
| 2 | أرسنال | 38 | 26 | 6 | 6 | 88 | 43 | 45 | 84 | – |
| 3 | مانشستر يونايتد | 38 | 23 | 6 | 9 | 58 | 43 | 15 | 75 | – |
| 4 | نيوكاسل | 38 | 19 | 14 | 5 | 68 | 33 | 35 | 71 | – |
| 5 | ليفربول | 38 | 19 | 10 | 9 | 75 | 47 | 28 | 67 | – |
| 6 | برايتون | 38 | 18 | 8 | 12 | 72 | 53 | 19 | 62 | – |
| 7 | أستون فيلا | 38 | 18 | 7 | 13 | 51 | 46 | 5 | 61 | – |
| 8 | توتنهام | 38 | 18 | 6 | 14 | 70 | 63 | 7 | 60 | – |
| 9 | برينتفورد | 38 | 15 | 14 | 9 | 58 | 46 | 12 | 59 | – |
| 10 | فولهام | 38 | 15 | 7 | 16 | 55 | 53 | 2 | 52 | – |
| 11 | كريستال بالاس | 38 | 11 | 12 | 15 | 40 | 49 | -9 | 45 | – |
| 12 | تشيلسي | 38 | 11 | 11 | 16 | 38 | 47 | -9 | 44 | – |
| 13 | وولفرهامبتون | 38 | 11 | 8 | 19 | 31 | 58 | -27 | 41 | – |
| 14 | وست هام | 38 | 11 | 7 | 20 | 42 | 55 | -13 | 40 | – |
| 15 | بورنموث | 38 | 11 | 6 | 21 | 37 | 71 | -34 | 39 | – |
| 16 | نوتنغهام فورست | 38 | 9 | 11 | 18 | 38 | 68 | -30 | 38 | – |
فريق الجولة لا يظهر لأن المصدر لا يوفّر تشكيلة الجولة. لا نؤلّف أحد عشر لاعبًا.
الأرقام من أحداث المباريات أو لوحة الهدافين في المصدر لنفس الموسم.
الأندية المسجّلة في جدول هذا الموسم.
آخر الأخبار المرتبطة بهذه البطولة من المصدر التحريري.








أسئلة من البيانات المتوفرة فقط — لا اختراع لأرقام أو أبطال.
المصدر: API-Football (البطولة، الموسم، الترتيب، والمباريات). لا تُعرض أرقام غير موجودة في المصدر. · بيانات تُحدَّث تلقائياً عند توفر المصدر.