
Click on a team to cast your vote
Same competition
Match file
Live-source numbers, results, table, and news for UTC Cajamarca and Sporting Cristal in Primera División. Nothing invented.
UTC Cajamarca 1Draw 3Sporting Cristal 6
| # | Team | P | W | D | L | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting Cristal | 14 | 9 | 1 | 4 | +12 | 28 |
| 2 | Sport Huancayo | 14 | 9 | 1 | 4 | +6 | 28 |
| 3 | Universitario | 13 | 8 | 3 | 2 | +9 | 27 |
| 4 | FBC Melgar | 14 | 7 | 5 | 2 | +10 | 26 |
| 5 | Deportivo Garcilaso | 14 | 8 | 1 | 5 | +11 | 25 |
| 6 | Juan Pablo II College | 14 | 7 | 4 | 3 | +9 | 25 |
| 7 | Alianza Lima | 14 | 7 | 4 | 3 | +7 | 25 |
| 8 | Alianza Atletico | 14 | 8 | 1 | 5 | 0 | 25 |
| 9 | Cusco | 14 | 8 | 0 | 6 | +6 | 24 |
| 10 | Sport Boys | 13 | 6 | 3 | 4 | +5 | 21 |
| 11 | Atletico Grau | 14 | 5 | 3 | 6 | -4 | 18 |
| 12 | Cienciano | 14 | 5 | 2 | 7 | -2 | 17 |
| 13 | Comerciantes Unidos | 14 | 3 | 5 | 6 | -1 | 14 |
| 14 | Club Deportivo Los Chankas | 14 | 3 | 3 | 8 | -16 | 12 |
| 15 | Cajamarca | 14 | 3 | 2 | 9 | -11 | 11 |
| 16 | 14 | 2 | 4 | 8 | -13 | 10 | |
| 17 | 14 | 2 | 4 | 8 | -14 | 10 | |
| 18 | 14 | 1 | 2 | 11 | -14 | 5 |
E. CastilloAlianza Lima19
C. GarcésCienciano18
F. CallejoCusco18
A. ValeraUniversitario17
B. CuestaFBC Melgar15
J. VidalesFBC Melgar14
H. BarcosSporting Cristal12
A. HohbergCienciano12Source: sports API and published rows only. Missing numbers are not available yet.