
#5Turkey · Official Football Club
Starting eleven tactical deployment on the pitch.
All registered club players with jersey numbers and nationalities.




















| Rank & Team | P | WW | DD | LL | GF:GA | GD+/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
#3 Adana 01 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17:11 | +6 | 17 |
#3 Muş Sport Klübü | 8 | 6 | 1 | 1 | 22:12 | +10 | 19 |
#4 Ankara Demirspor | 8 | 5 | 1 | 2 | 25:11 | +14 | 16 |
#4 Güzide Gebzespor | 8 | 5 | 3 | 0 | 14:6 | +8 | 18 |
#5 İnegöl Kafkas Gençlik | 8 | 5 | 1 | 2 | 14:9 | +5 | 16 |
#5 24 Erzincanspor | 7 | 4 | 3 | 0 | 15:9 | +6 | 15 |
#6 1461 Trabzon | 8 | 3 | 3 | 2 | 16:13 | +3 | 12 |
#6 Şanlıurfaspor | 8 | 4 | 3 | 1 | 16:11 | +5 | 15 |
#7 Kahramanmaraş İstiklal Spor | 8 | 3 | 2 | 3 | 11:11 | 0 | 11 |
#7 Çorluspor 1947 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15:9 | +6 | 14 |
Turkey
Exclusive reporting and verified updates for 24 Erzincanspor
